Bekleidung
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 |
Hüftumfang | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Innere Beinlänge | 81-83 | 81,5-83,5 | 82-85 | 82,5-85,5 | 83-86 |
Armlänge | 63-64 | 63,5-64,5 | 64-65 | 64,5-65 | 65-66 |
by Fmeaddons
€ 113.83 € 67.89
Größentabellen
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 |
Hüftumfang | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Innere Beinlänge | 81-83 | 81,5-83,5 | 82-85 | 82,5-85,5 | 83-86 |
Armlänge | 63-64 | 63,5-64,5 | 64-65 | 64,5-65 | 65-66 |
➥ EINZELHEITEN : Diese Cargohose ist die perfekte Ergänzung für deine legere Garderobe. Sie ist locker geschnitten und verfügt über zwei Taschen am Bein. Sie besteht aus 98 % Baumwolle, wodurch sie sich den ganzen Tag kühl und bequ…
Vorrätig
➥ EINZELHEITEN :
Diese Cargohose ist die perfekte Ergänzung für deine legere Garderobe. Sie ist locker geschnitten und verfügt über zwei Taschen am Bein. Sie besteht aus 98 % Baumwolle, wodurch sie sich den ganzen Tag kühl und bequem anfühlt. Die Hose lässt sich ideal mit einem leichten Hoodie oder Pullover kombinieren und wird im Herbst und Winter zu deinen Lieblingsstücken zählen.
➥ MATERIAL UND PFLEGE :
98 % Baumwolle, 2 % Elastan
Auf links waschen und bügeln
Mit Colorwaschmittel waschen
Print nicht bügeln
Farben können abfärben
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen