Bekleidung
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 |
Hüftumfang | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Innere Beinlänge | 81-83 | 81,5-83,5 | 82-85 | 82,5-85,5 | 83-86 |
Armlänge | 63-64 | 63,5-64,5 | 64-65 | 64,5-65 | 65-66 |
by Fmeaddons
€ 152.52 € 77.19
Größentabellen
S | M | L | XL | XXL | |
---|---|---|---|---|---|
Brustumfang | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 |
Taillenumfang | 78 | 85 | 92 | 99 | 106 |
Hüftumfang | 96 | 101 | 106 | 111 | 116 |
Innere Beinlänge | 81-83 | 81,5-83,5 | 82-85 | 82,5-85,5 | 83-86 |
Armlänge | 63-64 | 63,5-64,5 | 64-65 | 64,5-65 | 65-66 |
➥ EINZELHEITEN : Dieser technische Rundhalspullover mit weichem, glänzendem Finish ist aus einem elastischen, neoprenartigen Spacer-Material gefertigt und kombiniert urbanen Ch…
Vorrätig
➥ EINZELHEITEN :
Dieser technische Rundhalspullover mit weichem, glänzendem Finish ist aus einem elastischen, neoprenartigen Spacer-Material gefertigt und kombiniert urbanen Chic mit hohem Komfort. Der Regular Fit Style besitzt ein Logo-Tape an der Brust und fühlt sich besonders soft an. Umweltbewusst in Europa gefertigt.
➥ MATERIAL UND PFLEGE :
92 % Polyester, 8 % Elastan
Mit ähnlichen Farben waschen
Auf links waschen
Nicht bleichen
Print nicht bügeln
Du musst dich anmelden um eine Bewertung abzugeben.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen